Descripción
PAPAS FRITAS
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porcion: 85 g (1 taza) - Porciones por envase: 8 | % Director Ejecutivo (*) | |
| Valor energético | 95 kcal = 398 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 15 gramos | 5 |
| Azucares Totales | 0,1 gramos | --- |
| Azucares Aniadidos | 0 gramos | --- |
| Proteinas | 1,8 gramos | 2 |
| Grasas Totales | 3,1 gramos | 6 |
| Grasas Saturadas | 0,2 gramos | 1 |
| Grasas Trans | 0 gramos | --- |
| Fibra Alimentaria | 2,0 gramos | 8 |
| Sodio | 47 mg | 2 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas. | ||
Información adicional
Número de producto
6002687
Marca
Frizzio
Reseñas